60係列氣相液體矽橡膠
適用於製作廚房用品、複印機、打印機等印刷設備的膠輥以及其它矽膠雜件。
| 性能\型號 | HQ-LSR6030 | HQ-LSR6050 | HQ-LSR6060 | HQ-LSR6070 | |
| 硫化前 | 外觀(guān) | 透明 | 透(tòu)明 | 透明 | 透明 |
| 粘度 A Pa.S | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 粘度(dù) B Pa.S | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 比重 g/cm³ | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | |
| 硫化後 | 硬度 Shore°A | 30 | 50 | 60 | 70 |
| 拉伸強(qiáng)度(dù) Mpa | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 斷裂伸(shēn)長率 % | 500 | 400 | 350 | 250 | |
| 撕裂強度 KN/m | 25 | 35 | 40 | 35 | |
| 硫化性能 | T10 125℃ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T90 125℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 測試成型條件 150mm×150mm×2mm,125℃×5mins | |||||
聯係電話(huà)
手機(jī)站

微信
