高檔氣相膠
透明固體(tǐ),無明顯機械雜質
外觀透明性及穩定性優於4452係列,用於生(shēng)產高(gāo)要求、結構(gòu)複雜(zá)的模壓製品。
| 牌號 | 密度(g/cm³) | 硬度 Shore° A |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 伸長率(%)≥ | 撕裂強度 (kN/m) |
收縮率(%) | 回彈性(%)≥ | 可塑性 | 硫化劑(jì) |
| HQ-450係(xì)列技術要求 | |||||||||
| HQ-420 | 1.06±0.03 | 20±3 | 5 | 720 | 11 | 3.8~4.2 | 55 | 120±15 | 雙 2.5 |
| HQ-430 | 1.08±0.03 | 30±3 | 7 | 650 | 14.5 | 3.7~4.1 | 58 | 140±15 | |
| HQ-440 | 1.10±0.03 | 40±3 | 8 | 600 | 20 | 3.6~4.0 | 55 | 160±20 | |
| HQ-450 | 1.12±0.03 | 50±3 | 8.5 | 560 | 28 | 3.5~3.9 | 55 | 180±20 | |
| HQ-460 | 1.14±0.03 | 60±3 | 8.5 | 480 | 28 | 3.3~3.7 | 50 | 210±20 | |
| HQ-470 | 1.17±0.03 | 70±3 | 7.5 | 400 | 25 | 3.1~3.5 | 45 | 240±25 | |
| HQ-480 | 1.20±0.03 | 80±3 | 7 | 170 | 16 | 2.9~3.3 | 40 | 270±30 | |
聯係電話
手機站

微信
