40係列標牌用液(yè)體矽橡膠
| 性能(néng)\型號 | HQ-LSR4240 | HQ-LSR4250 | |
| 固化前 | 外(wài)觀 | 半透明 | 半透明 |
| 混(hún)合粘度Pa.S | 45 | 130 | |
| 混(hún)合比(bǐ)例 | 10:1 | 10:1 | |
| 固化後(hòu) | 硬度shore°A | 40 | 50 |
| 拉伸強度Mpa | 5.5 | 6.0 | |
| 斷裂伸長率% | 300 | 350 | |
| 撕裂強度KN/m | 20 | 25 | |
| 固化性能 | 適用期d 25℃ | 10 | 10 |
| 固化速度 1mm | 210℃×1 min | 210℃×1 min | |
| 測試成型條件 150mm×150mm×2mm,125℃×5mins | |||
聯(lián)係電話
手機站

微信
